<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/</link>
	<description>kids with guns</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: RaÃºl Alejandro Sandoval Vega</title>
		<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/comment-page-1/#comment-145785</link>
		<dc:creator>RaÃºl Alejandro Sandoval Vega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.192.cl/blog/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/#comment-145785</guid>
		<description>Existe un calculo para medir el promedio de puntajes, con lo cual, se hace un estudio para establecer un puntaje base. Esto es para &quot;equilibrar&quot; los puntajes y darle un rango de &quot;normalidad&quot;. Entonces si mÃ¡s personas se inscriben, es probable que se obtengan mÃ¡s bajos puntajes, que se obtengan mÃ¡s altos. Con lo cual el puntaje base tambiÃ©n tenderÃ­a a ser mayor, para mantener una &quot;normalida&quot;. De esta manera, podrÃ­an aumentar los ptjes sobre 700 gracias a ese puntaje base.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:1px; display:block; width:50px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f7d214a28a0922f48d720c7cb8d97632?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fd.imagehost.org%2F0809%2Favatar.jpg%3Fs%3D50&amp;r=G' class='avatar avatar-50 photo' height='50' width='50' /></span>Existe un calculo para medir el promedio de puntajes, con lo cual, se hace un estudio para establecer un puntaje base. Esto es para &#8220;equilibrar&#8221; los puntajes y darle un rango de &#8220;normalidad&#8221;. Entonces si mÃ¡s personas se inscriben, es probable que se obtengan mÃ¡s bajos puntajes, que se obtengan mÃ¡s altos. Con lo cual el puntaje base tambiÃ©n tenderÃ­a a ser mayor, para mantener una &#8220;normalida&#8221;. De esta manera, podrÃ­an aumentar los ptjes sobre 700 gracias a ese puntaje base.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandra</title>
		<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/comment-page-1/#comment-3921</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.192.cl/blog/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/#comment-3921</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:1px; display:block; width:50px' ><a rel='external nofollow' href='http://....'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f67959e9e97ad9a403acd29192ac2aa8?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fd.imagehost.org%2F0809%2Favatar.jpg%3Fs%3D50&amp;r=G' class='avatar avatar-50 photo' height='50' width='50' /></a></span>encuentro que porque haya mas gente que rinda la psu no tiene que influir en nada con un alza de los puntajes, ya que si la dan es porque no tenian que pagar la prueba, y porque querian saber como era, la mayoria de los que este año egresaron de 4to medio la dieron por eso y con los paros de este año encuentro que sera peor, porque la mayoria se preocupo de webiar que de pa psu&#8230;<br />
mi humilde opinion, ojala no suban que yo entrar&#8230;jaja<br />
eso..<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mafe!</title>
		<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/comment-page-1/#comment-3860</link>
		<dc:creator>mafe!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 15:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.192.cl/blog/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/#comment-3860</guid>
		<description>el texto lo comprendi al max; pero siempre he tenido una duda... pork ha de subir el numero de gente sobre los 700 puntos si las personas con interes de entrar son las mismas y sin ir mas lejos los ke la estaban repitiendo no kreo ke les haya ido tan biien; o sino no estarian repitiendola.
yo kreo ke la cifra es probable ke aumente pero no kreo ke en un porcentaje tan alto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:1px; display:block; width:50px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/ae74f892c998473a61645a20d0c1f477?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fd.imagehost.org%2F0809%2Favatar.jpg%3Fs%3D50&amp;r=G' class='avatar avatar-50 photo' height='50' width='50' /></span>el texto lo comprendi al max; pero siempre he tenido una duda&#8230; pork ha de subir el numero de gente sobre los 700 puntos si las personas con interes de entrar son las mismas y sin ir mas lejos los ke la estaban repitiendo no kreo ke les haya ido tan biien; o sino no estarian repitiendola.<br />
yo kreo ke la cifra es probable ke aumente pero no kreo ke en un porcentaje tan alto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sinalgoencomun</title>
		<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/comment-page-1/#comment-3584</link>
		<dc:creator>sinalgoencomun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 02:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.192.cl/blog/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/#comment-3584</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:1px; display:block; width:50px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.192.cl/sinalgoencomun'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f232a267cccbb2736046a46d56106dd7?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fd.imagehost.org%2F0809%2Favatar.jpg%3Fs%3D50&amp;r=G' class='avatar avatar-50 photo' height='50' width='50' /></a></span>Si menos gente se inscribió para rendirla. Es obvio que se inscribieron los que si tenian ganas de alcanzar un puntaje alto.</p>
<p>Seria bueno tener el link de la nota de La Tercera Baflex si no fuese musha la molestia  :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baflex</title>
		<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/comment-page-1/#comment-3576</link>
		<dc:creator>baflex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 20:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.192.cl/blog/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/#comment-3576</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:1px; display:block; width:50px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/e3ad9f02e4e3e3f5412eaa75628c31d6?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fd.imagehost.org%2F0809%2Favatar.jpg%3Fs%3D50&amp;r=G' class='avatar avatar-50 photo' height='50' width='50' /></span>probablemente vay a sacar como 4 gambas nomás XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: x CAIN x</title>
		<link>http://192.cl/general/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/comment-page-1/#comment-3575</link>
		<dc:creator>x CAIN x</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 19:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.192.cl/blog/puntajes-de-la-psu-sobre-700-aumentarian-en-15/#comment-3575</guid>
		<description>no entendi :S




ajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:1px; display:block; width:50px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.flickr.com/photos/xcainx/'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/468a59f6b7577251db44c999bbc182d6?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fd.imagehost.org%2F0809%2Favatar.jpg%3Fs%3D50&amp;r=G' class='avatar avatar-50 photo' height='50' width='50' /></a></span>no entendi :S</p>
<p>ajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

